纽约股市,关于纽约股市的所有信息
纽约股市全线暴涨 标普500指数十一大板块全线上涨 受投资者乐观预期美国国会将很快通过相关财政刺激计划等因素影响,纽约股市三大股指24日早盘大幅高开,收盘时涨幅均超过8%。当日,道琼斯工 2020-03-25 11:54:00
纽约股市三大股指6月26日涨跌不一 纽约股市三大股指26日涨跌不一。板块方面,纽约股市标普500指数十一大板块七跌四涨。其中,公用事业板块和房地产板块分别以2 15%和1 96%的 2019-06-27 09:48:26
纽约股市三大股指6月25日下跌 纽约股市三大股指25日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌179 32点,收于26548 22点,跌幅为0 67%。标准普尔500种股票 2019-06-26 09:17:56
纽约股市三大股指6月12日下跌 纽约股市三大股指12日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌43 68点,收于26004 83点,跌幅为0 17%。标准普尔500种股票 2019-06-13 15:11:59
纽约股市三大股指6月11日小幅下跌 纽约股市三大股指11日小幅下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌14 17点,收于26048 51点,跌幅为0 05%。标准普尔500种 2019-06-12 11:42:40
纽约股市三大股指6月5日上涨 纽约股市三大股指5日上涨。截至当日收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨207 39点,收于25539 57点,涨幅为0 82%。标准普尔500种股票 2019-06-06 08:43:13
纽约股市三大股指6月4日涨幅明显 纽约股市三大股指4日涨幅明显。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨512 40点,收于25332 18点,涨幅为2 06%。标准普尔500种 2019-06-05 09:24:33

热门资讯

文章排行

最新图文