您的位置:首页 >考研 > 正文

2月北京、上海等十大城市(新建)住宅均价为27383元/平方米

受新冠肺炎疫情影响,全国重点城市整体推盘量有所减少,多省市线下售楼处暂停开放,各项目纷纷开通网上售楼处推动需求入市,部分项目推出促销优惠活动,百城住宅均价环比出现阶段性小幅下跌。

中国指数研究院报告显示,2020年2月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为15173元/平方米,环比下跌0.24%。从涨跌城市个数看,26个城市环比上涨,72个城市环比下跌,2个城市与上月持平。

同比来看,全国100个城市(新建)住宅均价较去年同期上涨3.05%,涨幅较上月收窄0.34个百分点。北京、上海等十大城市(新建)住宅均价为27383元/平方米,环比下跌0.18%;同比上涨2.28%,涨幅较上月收窄0.23个百分点。

为应对疫情带来的影响,促进房地产市场平稳健康发展,包括无锡、杭州、上海、南昌、浙江、天津、广西、济南、合肥、苏州、河南等在内的多省市从供给侧和企业端优化房地产相关政策,涉及延缓企业土地出让金缴纳、阶段性放宽预售条件等。此外,南宁、驻马店等城市对住房公积金政策进行了调整,其中驻马店将住房公积金缴存职工首套房贷款最低首付比例由30%下调为20%。

展望未来,中指院报告认为,稳地价、稳房价、稳预期的楼市调控基调不会改变,中央将继续坚持“房住不炒”定位,各地方政府在全面落实“因城施策”的基本原则下,根据自身实际情况对政策进行预调微调。预计未来随着疫情得到有效缓解,因疫情积压的购房需求将会重新入市,房地产市场或将有所回暖,但整体将保持平稳。

表1:2020年2月百城新建住宅样本平均价格指数

城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
城市 环比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
日照 0.51% 8080 8250 苏州 -0.24% 17234 19800
东莞 0.48% 16796 17631 保定 -0.25% 8846 7840
南通 0.42% 13708 13800 惠州 -0.25% 10346 11800
赣州 0.25% 8285 8100 泉州 -0.25% 8706 8168
盐城 0.24% 8234 8500 长春 -0.25% 9098 9000
深圳 0.24% 54546 56000 德州 -0.25% 6687 5950
银川 0.23% 5983 5800 邯郸 -0.26% 6561 6300
扬州 0.16% 12291 11000 吉林 -0.26% 5755 6350
嘉兴 0.13% 11978 11150 哈尔滨 -0.29% 9757 9000
柳州 0.12% 9217 8600 张家港 -0.33% 10900 11000
上海 0.11% 47836 42000 北京 -0.34% 42585 45000
聊城 0.11% 6499 7000 秦皇岛 -0.34% 9363 9000
连云港 0.10% 7356 6800 镇江 -0.36% 9351 9800
宿迁 0.09% 5539 5000 乌鲁木齐 -0.40% 7966 7500
台州 0.08% 13232 12500 武汉 -0.41% 12486 12213
泰州 0.08% 7851 6780 天津 -0.41% 14908 14000
常州 0.07% 11594 13050 包头 -0.42% 6197 5800
烟台 0.07% 9067 8100 昆山 -0.42% 15545 16000
西安 0.06% 10197 9721 大连 -0.43% 13371 11780
唐山 0.04% 8139 7450 成都 -0.44% 11139 11359
宁波 0.03% 17411 15000 青岛 -0.44% 13290 12000
淮安 0.03% 6078 7000 常熟 -0.47% 14758 14000
贵阳 0.03% 6814 8000 徐州 -0.48% 8584 8500
石家庄 0.03% 11417 11242 昆明 -0.50% 10832 11800
东营 0.02% 5872 5600 呼和浩特 -0.50% 8214 7550
江阴 0.01% 9844 9250 福州 -0.50% 17087 18253
金华 0.00% 11198 11000 中山 -0.53% 10077 12500
鄂尔多斯 0.00% 8213 7321 郑州 -0.53% 11931 14000
沈阳 -0.01% 9450 8600 厦门 -0.54% 28977 33000
芜湖 -0.01% 8258 9200 济南 -0.56% 11280 12250
绍兴 -0.01% 14940 14550 南京 -0.62% 22604 24500
菏泽 -0.04% 5602 6000 珠海 -0.66% 21078 24000
西宁 -0.04% 7014 6700 湘潭 -0.72% 5410 5000
营口 -0.04% 4552 4300 淄博 -0.72% 7739 7200
三亚 -0.07% 24283 23000 合肥 -0.72% 13079 13000
杭州 -0.07% 26034 22700 兰州 -0.73% 8879 8000
温州 -0.07% 19126 17000 重庆(主城区) -0.73% 10771 10200
广州 -0.08% 21852 22500 海口 -0.75% 14447 13000
湛江 -0.09% 10545 10750 桂林 -0.75% 6729 6000
无锡 -0.09% 12683 13000 江门 -0.75% 8023 9000
宝鸡 -0.10% 5204 5000 株洲 -0.83% 6086 6000
廊坊 -0.11% 12012 12000 北海 -0.87% 8121 7500
湖州 -0.11% 10997 10500 鞍山 -0.88% 5209 4800
马鞍山 -0.14% 7161 6500 佛山 -0.91% 13129 13524
长沙 -0.15% 8706 8780 威海 -0.91% 8736 7800
洛阳 -0.18% 8236 8675 太原 -0.92% 9769 9600
绵阳 -0.23% 6583 6500 南宁 -1.07% 10837 10500
南昌 -0.23% 12605 12000 新乡 -1.08% 5700 6200
宜昌 -0.23% 7704 7000 潍坊 -1.30% 6505 6600
汕头 -0.24% 10806 10000 衡水 -1.31% 6789 6438

表2:2020年2月十大城市新建住宅样本平均价格指数变化情况

城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
北京 -0.34% -0.01% 42585 45000
上海 0.11% 1.40% 47836 42000
广州 -0.08% 0.49% 21852 22500
深圳 0.24% 0.45% 54546 56000
天津 -0.41% 0.70% 14908 14000
武汉 -0.41% 4.66% 12486 12213
杭州 -0.07% 7.77% 26034 22700
南京 -0.62% 2.72% 22604 24500
成都 -0.44% 14.56% 11139 11359
重庆(主城区) -0.73% 3.96% 10771 10200

表3:2020年2月十大城市主城区二手住宅样本平均价格指数变化情况

城市 环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格
(元/平方米)
样本价格中位数
(元/平方米)
北京 -0.42% -1.53% 54942 58511
上海 -0.01% 1.89% 54095 59272
广州 -0.15% -2.14% 31233 33391
深圳 0.39% 5.26% 44450 53928
天津 -0.30% -4.86% 24390 26199
武汉 -0.03% -1.35% 19063 18105
杭州 -0.14% -2.44% 28523 35365
南京 -0.08% 2.16% 36713 34384
成都 0.19% -0.38% 15009 15922
重庆 -0.65% -4.49% 9821 12724

关键词: 城市(新建)住宅均价

热门资讯